진료안내
환자가 중심인 병원, 마음으로 소통하는 의료진
SCROLL
비급여항목안내
비급여 진료비란?
- 건강보험 혜택이 적용되지 않는 비급여 진료 비용을 고지하기 위한 조회 및 안내 화면입니다.
- 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제 42조의 제 1항및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료 비용을 고지합니다.
- 게시된 비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료 및 포관진료에 따른 진료 비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
| 분류 | 항목 | 항목별 비용(단위:원) | |
|---|---|---|---|
| 방사선치료료 | 고주파온열암치료A | 30분 | 200,000 |
| 고주파온열암치료B | 40분 | 250,000 | |
| 고주파온열암치료C | 50분 | 300,000 | |
| 이학요법료 | 도수치료 | 30분 | 100,000 |
| 심화도수치료 | 50분 | 150,000 | |
| 도수복합A | 50분 | 210,000 | |
| 도수치료L | 90분 | 210,000 | |
| 체외충격파4 | 1000타 | 50,000 | |
| 체외충격파6 | 1500타 | 100,000 | |
| 체외충격파8 | 2000타 | 150,000 | |
| 체외충격파10 | 3000타 | 200,000 | |
| 페인스크램블러A | 20분 | 50,000 | |
| 페인스크램블러B | 40분 | 100,000 | |
| 주사료 | 헤리주 | 싸이모신알파 | 300,000 |
| 싸이케어주 | 300,000 | ||
| 싸이원주 | 300,000 | ||
| 이뮤알파주 | 250,000 | ||
| 휴닥신주 | 250,000 | ||
| 이스카도M | 미슬토 0.01~20mg |
0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 20 | |
| 이스카도Q | 5.5만원/6만원/6.5만원 /7만원/8만원 | ||
| 압노바M | 미슬토 0.02~20mg |
0.02 / 0.2 / 2 / 20 | |
| 압노바A | |||
| 압노바Q | 5만원 / 5.5만원 / 6만원 / 7만원 | ||
| 압노바F | |||
| 이뮤코텔주 | 400,000 | ||
| 셀레뉴원 | 70,000 | ||
| 구치온주1200mg | 글루타티온 | 50,000 | |
| 아르믹스주 | 아미노산97.2% | 60,000 | |
| 콤비플렉스주375ml | 70,000 | ||
| 메리트씨주 | 고농축비타민C | 20,000 | |
| 판비콤프 | 종합비타민B | 5,000 | |
| 푸르설티아민주 | 마늘주사.비타민B1 | 30,000 | |
| 피리독신염산염 | 비타민B6 | 10,000 | |
| 하이코민주 | 비타민B12 | 10,000 | |
| 티옥트산주 | 신데렐라주사 | 80,000 | |
| 라이넥주 | 태반주사 | 30,000 | |
| 본디업주 | 비타민D | 40,000 | |
| 징코주사 | 은행엽건조엑스 | 25,000 | |
| 엠지주 | 마그네슘 | 10,000 | |
| 마이어스칵테일(수액요법) | 100,000 | ||
| 약제비 | 메시마F액 1포 | 1포 | 20,000 |
| 30포(1통) | 600,000 | ||
| 셀렌오 | 30포 | 150,000 | |
| 셀레나제티퍼오랄10ml | 10개(1통) | 250,000 | |
| 루치온정 | 100정(1통) | 150,000 | |
| 이스미젠설하정 | 30정(1통) | 300,000 | |
| 치엠디캡슐 | 60정(1통) | 600,000 | |
| 젬비오캡슐 | 90정(1통) | 60,000 | |
| 신신케토크린(파스) | 7매(1팩) | 5,000 | |
| 듀크레이 덱시안 메드 크림 100ml | 점착성투명창상피복재 | 35,000 | |
| 비판텐연고30g | 덱스판테놀 | 20,000 | |
| 후시딘연고5g | 퓨시드산나트륨 | 10,000 | |
| 오라메디연고10g | 트리암시놀론아세토니드 | 10,000 | |
| 페리덱스연고6g | 덱사메타손 | 5,000 | |
| 쿨밴드 | 30,000 | ||
| 효소 | 1통 | 150,000 | |
| 한방시술 및 처치료 | 항암약침Ⅰ | 산양삼 | 20,000 |
| 항암약침Ⅱ | 공진단 | 50,000 | |
| 항암약침Ⅲ | 산양산삼 | 100,000 | |
| 생명열약침 | 석고 | 25,000 | |
| 생명열약침Ⅱ | 30,000 | ||
| 재생약침 Ⅱ | 20,000 | ||
| T약침 | 마늘 | 30,000 | |
| H약침 | 와송 | 25,000 | |
| H면역약침 | 100,000 | ||
| 자방삼약침 | 자방삼 | 25,000 | |
| C.T약침 | 30,000 | ||
| HSTY | 100,000 | ||
| 자방삼약침Ⅱ | 120,000 | ||
| 재생약침 | 50,000 | ||
| 항암면역단Ⅰ | 1개 | 20,000 | |
| 항암면역단Ⅱ | 1개 | 30,000 | |
| 항암면역단Ⅲ | 1개 | 60,000 | |
| 항암면역단Ⅳ | 1개 | 100,000 | |
| 항암면역단Ⅴ | 1개 | 70,000 | |
| 경옥고스틱 | 1포 | 10,000 | |
| 자운고연고15g | 1개 | 10,000 | |
| 한방약제 | 구척보골탕(관절염, 골다공증) | 1포 | 3,000 |
| 30포(1통) | 90,000 | ||
| 첩약2 | 100,000 | ||
| 첩약3 | 200,000 | ||
| 첩약4 | 300,000 | ||
| 첩약5 | 400,000 | ||
| 첩약6 | 500,000 | ||
| 첩약7 | 700,000 | ||
| 첩약8 | 1,000,000 | ||
| 향부자팔물탕(한약) | 1포 | 5,000 | |
| 제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 사망진단서 | 10,000 | ||
| 3주미만 상해진단서 | 100,000 | ||
| 3주이상 상해진단서 | 150,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 진료(통원)확인서 | 3,000 | ||
| 제증명사본 | 1,000 | ||
| 진료기록 사본(1매~5매) | 1,000 | ||
| 진료기록 사본(6매부터~장당) | 100 | ||
| cd copy | 10,000 | ||
※ 스크롤을 좌우로 움직여 내용을 확인하세요.
카카오톡
블로그
인스타그램
오시는길